![]() |
| ■例 (A社 システムコンサルティング) これまでは各支店からFAX等で送られてくる原稿を本社にてエクセルデータでレイアウトを作製し、エクセルデータを印刷会社に入稿していた。 |
|
| 社員数 | 300名 |
| 月間使用箱数 | 20箱程度 |
| データ管理 | お客様 |
| 入稿方式 | WEB入稿(専用ASP利用) |
| 印刷方式 | オンデマンド印刷 |
| 要素 | A社様は各支店からFAX等送られてくる名刺原稿を総務部でエクセルで作製し、印刷会社に印刷を依頼されていました。 印刷会社ではエクセルデータを印刷用データに変換する工程が必要な為、費用がどうしても高くなってしまいます。 弊社からASPを使用した受発注システムをご提案させて頂き、業務効率の向上とコスト削減に成功しました。 |
| ■例 (B社 通信機器販売) これまではイラストレーターで名刺データを作成し、印刷会社に発注していた。印刷費用を削減の為、新たに印刷会社を探していた。 弊社で名刺デザインの統一をご提案し、印刷コストを約半分に抑える事が出来た。 |
|
| 社員数 | 60名 |
| 月間使用箱数 | 20箱程度 |
| データ管理 | お客様 |
| 入稿方式 | イラストレーター入稿 |
| 印刷方式 | オンデマンド印刷、オフセット印刷併用 |
| 要素 | カラフルな両面カラーの名刺を使用されていました。印刷は通し枚数が多くなるほど単価が安くなるのが通常です。オフセット印刷とオンデマンド印刷の組み合わせで印刷コストを削減する事に成功しました。又、納期も大幅に短縮する事も喜んでいただけました。 |
| ■例 (C社 人材派遣会社) 営業アウトソーシングの為、800人分の新規営業員の名刺が急遽必要になりました。短い納期の中で印刷会社を探していた。 |
|
| 社員数 | 800名 |
| 月間使用箱数 | 800箱 |
| データ管理 | データ作成から |
| 入稿方式 | エクセルデータ |
| 印刷方式 | オンデマンド印刷、オフセット印刷併用 |
| 要素 | 800名分の版下を作成するのは容易ではありません。エクセルデータからの自動組版でバブリアル印刷を提案させて頂きました。 厳しい条件でしたが問題なく納品出来、お客様も喜んで頂けました。 |
